技術參數 | ||||||||||||||||||
型號 | 輸入功率(Kw) | 輸入扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 | |||||
12JS160T | 285 | 1600 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS160TA | 285 | 1600 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS180T | 331 | 1800 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS180TA | 331 | 1800 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS200T | 355 | 2000 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS200TA | 355 | 2000 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS240T | 400 | 2400 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS240TA | 400 | 2400 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
結構特點
采用主、副箱組合式設計,帶前置副箱,主箱手操縱,前,后副箱操縱。
采用雙中間軸傳動,主軸和主軸齒輪浮動。
主副箱均采用大圓弧齒根,準漸開線齒形設計,按科學數據設計的K形框圖控制齒部精度,齒輪強化噴丸處理,提高承載能力。
換檔機構靈活,使用可靠。采用雙H操縱裝置,可單,雙桿操縱,左,右操縱和雙向操縱。
可根據用戶要求配備離合器殼,分離裝置總成等。
軸向尺寸短,重量輕,承載能力大,使用可靠,維修方便。
適用車型: 該系列變速器總成適用于載重車、自卸車、集裝箱運輸車和各種專用車、特種車。