技術參數 | ||||||||||||||||||||||
型 | 輸 | 輸 | 各檔速比 | 重 | 注 | |||||||||||||||||
號 | 入 | 入 | 量 | 油 | ||||||||||||||||||
功 | 扭 | Kg | 量 | |||||||||||||||||||
率 | 矩 | L | ||||||||||||||||||||
Kw | Nm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R1 | R2 | |||
16JS180T | 331 | 1800 | 17.04 | 14.03 | 11.66 | 9.6 | 8.04 | 6.62 | 5.53 | 1.55 | 3.74 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.77 | 1.45 | 1.21 | 1 | 16.3 | 13.42 | 342 | 19 |
16JS180TA | 331 | 1800 | 14.03 | 11.64 | 9.6 | 7.97 | 6.62 | 5.49 | 4.55 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.75 | 1.45 | 1.21 | 1 | 0.83 | 13.42 | 11.13 | 342 | 19 |
16JS200T | 355 | 2000 | 17.04 | 14.03 | 11.66 | 9.6 | 8.04 | 6.62 | 5.53 | 1.55 | 3.74 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.77 | 1.45 | 1.21 | 1 | 16.3 | 13.42 | 342 | 19 |
16JS200TA | 355 | 2000 | 14.03 | 11.64 | 9.6 | 7.97 | 6.62 | 5.49 | 4.55 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.75 | 1.45 | 1.21 | 1 | 0.83 | 13.42 | 11.13 | 342 | 19 |
16JS240T | 400 | 2400 | 17.04 | 14.03 | 11.66 | 9.6 | 8.04 | 6.62 | 5.53 | 1.55 | 3.74 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.77 | 1.45 | 1.21 | 1 | 16.3 | 13.42 | 342 | 19 |
16JS240TA | 400 | 2400 | 14.03 | 11.64 | 9.6 | 7.97 | 6.62 | 5.49 | 4.55 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.75 | 1.45 | 1.21 | 1 | 0.83 | 13.42 | 11.13 | 342 | 19 |
結構特點
主箱、前后副箱組合式設計,體積小,重量輕,傳動效率高。
雙中間軸,功率分流,結構獨特。
全同步器,掛檔輕便靈活,主箱為雙錐面鎖環式同步器,同步容量大。
前副箱為單錐面鎖環式同步器,后副箱為增強型鎖銷式同步器。
摩擦錐面采用高性能非金屬摩擦材料,可靠性好。
檔位排列合理,速比級差小,燃油經濟性好。
細齒設計,嚙合平穩,噪音低。
取力形式多樣。
適用車型:該系列變速器總成適用于載貨車、牽引車、汽車起重機及各種專用車輛等。