技術參數 | |||||||||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||
10JSX160 | 1600 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 6.09 | 4.46 | 3.35 | 2.5 | 1.86 | 1.36 | 1 | 14.55 | 3.26 | 346 | 13.5 |
10JSX180 | 1800 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 6.09 | 4.46 | 3.35 | 2.5 | 1.86 | 1.36 | 1 | 14.55 | 3.26 | 346 | 13.5 |
10JSX200 | 2000 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 6.09 | 4.46 | 3.35 | 2.5 | 1.86 | 1.36 | 1 | 14.55 | 3.26 | 356 | 15 |
10JSX160A | 1600 | 10.98 | 8.2 | 6.09 | 4.46 | 3.28 | 2.46 | 1.84 | 1.36 | 1 | 0.73 | 10.69 | 2.39 | 346 | 13.5 |
10JSX180A | 1800 | 10.98 | 8.2 | 6.09 | 4.46 | 3.28 | 2.46 | 1.84 | 1.36 | 1 | 0.73 | 10.69 | 2.39 | 346 | 13.5 |
10JSX200A | 2000 | 10.98 | 8.2 | 6.09 | 4.46 | 3.28 | 2.46 | 1.84 | 1.36 | 1 | 0.73 | 10.69 | 2.39 | 356 | 15 |
結構特點
主副箱雙中間軸結構,功率分流,承載率大,可靠性高。
主軸及齒輪浮動安裝,齒輪與軸之間沒有滾針軸承,傳動效率高。
齒輪采用“細高齒”設計(重疊系數ε>2),副箱齒輪采用斜齒輪設計,嚙合平穩,噪音低,承載率大。
副箱鎖銷式同步器,摩擦錐面采用高性能非金屬摩擦材料,可靠性高。
速比范圍大,能夠適應各種工況,爬坡能力強。
主副箱組合設計,速比級差小,燃油經濟性好。
取力形式多樣,能夠滿足整車各種改裝的動力輸出要求。
可實現單H,單桿,雙桿操縱。
適用車型:該系列變速器適用于額定輸入扭矩為1600-2000Nm的各種載重車、自卸車、越野車、汽車起重機、重型消防車、鐵路軌道車等。