技術參數 | |||||||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
爬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||||
9JS180T | 1800 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 330 | 14 |
9JS200T | 2000 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 330 | 14 |
9JS240T | 2400 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 330 | 14 |
9JS180TA | 1800 | 13.96 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.96 | 330 | 14 |
9JS200TA | 2000 | 13.96 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.96 | 330 | 14 |
9JS240TA | 2400 | 13.96 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.96 | 330 | 14 |
結構特點
主副箱組合設計,速比范圍寬,頭檔速比大,爬坡能力強。
雙中間軸,功率分流,結構獨特,傳動效率高,承載能力強。
主軸及齒輪浮動安裝,齒輪與軸之間沒有滾針軸承,傳動效率高。
全同步器,掛檔輕便靈活。主箱為雙錐面鎖環式同步器,同步容量大;副箱為增強型鎖銷式慣性同步器,其摩擦錐面采用高性能非金屬摩擦材料,可靠性好。
檔位排列合理,速比級差小,燃油經濟性好。
細齒設計,嚙合平穩,噪音低。
取力形式多樣,可配置多種取力器。
雙H操縱,換檔靈活,通用性好。
適用車型:該系列變速器總成適用于載貨車、專用車、大客車、汽車起重機等各種車型。