技術參數 | ||||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||||
6J90T | 900 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.73 | 6.34 | 240 | 11 |
6J90TA | 850 | 9.03 | 5.25 | 3.19 | 2 | 1.31 | 1 | 8.15 | 240 | 11 |
6J90TB | 900 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.81 | 6.34 | 240 | 11 |
6J90TC | 900 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.75 | 1.3 | 1 | 6.34 | 240 | 11 |
結構特點
機械式手操縱6檔全同步器變速器。
可前置、后置安裝。
可遠距離單、雙向操縱。
一、倒檔為常嚙合直齒輪,其余為常嚙合斜齒輪。除倒檔外,全部采用鎖環式慣性同步器。
可裝配側取力器。
適用車型:該系列變速器適用于額定輸入扭矩為900Nm的各種載重車、自卸車、越野車、汽車起重機、重型消防車、鐵路軌道車等。