介紹
NG80-SZ:駕駛室采用北奔全新NG80B駕駛室,造型美觀,采用國內重卡特有的金屬骨架+蒙皮結構,具有歐洲同等車水平的安全性,滿足歐洲ECER29安全法規要求;車架一次沖壓成型,保證大梁強度,車橋選用北奔車橋,奔馳獨有車橋技術提高了車輛可靠性,節油性,出勤率高;加強型結構,適用于運輸各種重型貨物。
NG80-SY:駕駛室采用北奔全新NG80B駕駛室,造型美觀,采用國內重卡特有的金屬骨架+蒙皮結構,具有歐洲同等車水平的安全性,滿足歐洲ECER29安全法規要求;車架一次沖壓成型,保證大梁強度,整車具有良好的節油性,出勤率高;同時采用大量輕量化設計,整備質量小,載貨量大,適用于中長途高速標載貨物運輸。
參數 |
| 4*2WP10.270E32/WP10.270 | 參數 |
| 4*2WP10.290E32/WP10.290 | 參數 | 6*2WP10.310E32 |
|
銷售代號 | 1827SY | 銷售代號 | 1827SY | 銷售代號 | 2431SY | |||
外廓尺寸(mm) | 長 | 5995 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 5995 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 6495 |
| 寬 | 2495 |
| 寬 | 2495 |
| 寬 | 2495 |
| 高 | 3095 |
| 高 | 3095 |
| 高 | 3200 |
軸距(mm) | 3500 | 軸距(mm) | 3500 | 軸距(mm) | 1700+2300 | |||
驅動 | 4×2 | 驅動 | 4×2 | 驅動 | 6×2 | |||
發動機 | 型號 | WP10.270E32/WP10.270 | 發動機 | 型號 | WP10.290E32/WP10.290 | 發動機 | 型號 | WP10.310E32 |
駕駛室 | 長駕 | 駕駛室 | 長駕 | 駕駛室 | 長駕 | |||
離合器(mm) | Φ430 | 離合器(mm) | Φ430 | 離合器(mm) | Φ430 | |||
前橋 | 6.5T | 前橋 | 6.5T | 前橋 | 5.5T | |||
后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/4.2 | 后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/4.2 | 后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/4.2 |
| 型號/速比 | 單減橋/4.11 |
| 型號/速比 | 單減橋/4.11 |
| 型號/速比 | 單減橋/4.11 |
轉向機型號 | D50 | 轉向機型號 | D50 | 轉向機型號 | D50 | |||
制動系統 | 雙回路氣壓制動 | 制動系統 | 雙回路氣壓制動 | 制動系統 | 雙回路氣壓制動 | |||
油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | |||
車架/mm | 300×80×8 | 車架/mm | 300×80×8 | 車架/mm | 300×80×8 | |||
輪胎型號 | 315/80R22.5 | 輪胎型號 | 315/80R22.5 | 輪胎型號 | 315/80R22.5 | |||
懸架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | 懸架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | 懸架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | |||
變速箱型號 | 9JS119B | 變速箱型號 | 9JS119B | 變速箱型號 | 12JSD160TA | |||
整備質量(kg) | 5800 | 整備質量(kg) | 5800 | 整備質量(kg) | 6900 | |||
準拖掛車總質量(kg) | 35870 | 準拖掛車總質量(kg) | 35870 | 準拖掛車總質量(kg) | 38905 | |||
最高車速(km/h) | 110 | 最高車速(km/h) | 110 | 最高車速(km/h) | 110 | |||
備注 |
| 備注 |
| 備注 |
參數 |
| 6*2WP10.310E32/WP10.336 | 參數 |
| 6*4WP10.340E32/WP10.336 |
銷售代號 | 2434SY | 銷售代號 | 2534SY | ||
外廓尺寸(mm) | 長 | 6495 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 6800 |
| 寬 | 2495 |
| 寬 | 2495 |
| 高 | 3200 |
| 高 | 3100 |
軸距(mm) | 1700+2300 | 軸距(mm) | 3200+1350 | ||
驅動 | 6×2 | 驅動 | 6×4 | ||
發動機 | 型號 | WP10.310E32/WP10.336 | 發動機 | 型號 | WP10.340E32/WP10.336 |
駕駛室 | 長駕 | 駕駛室 | 長駕 | ||
離合器(mm) | Φ430 | 離合器(mm) | Φ430 | ||
前橋 | 5.5T | 前橋 | 6.5T | ||
后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/4.2 | 后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/4.2 |
| 型號/速比 | 單減橋/4.11 |
| 型號/速比 | 單減橋/4.11 |
轉向機型號 | D50 | 轉向機型號 | D50 | ||
制動系統 | 雙回路氣壓制動 | 制動系統 | 雙回路氣壓制動 | ||
油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | ||
車架/mm | 300×80×8 | 車架/mm | 300×80×8 | ||
輪胎型號 | 315/80R22.5 | 輪胎型號 | 315/80R22.5 | ||
懸架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | 懸架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | ||
變速箱型號 | 12JSD160TA | 變速箱型號 | 12JSD160TA | ||
整備質量(kg) | 6900 | 整備質量(kg) | 8800 | ||
準拖掛車總質量(kg) | 38905 | 準拖掛車總質量(kg) | 40000 | ||
最高車速(km/h) | 110 | 最高車速(km/h) | 110 | ||
備注 |
| 備注 |