介紹
NG80-BY:駕駛室采用北奔全新NG80B駕駛室,造型美觀,采用國內重卡特有的金屬骨架+蒙皮結構,具有歐洲同等車水平的安全性,滿足歐洲ECER29安全法規要求;車架一次沖壓成型,保證大梁強度,車橋選用北奔車橋,奔馳獨有車橋技術提高了車輛可靠性,節油性,出勤率高;罐體攪拌容積大,適用于各類建筑工地使用。
參數 | 6*4 2534/2538BZ |
| 參數 | 6*4 2538/2534BZ |
| 參數 | 8*4 3134/3138BZ |
| 參數 | 8*4 3134/3138BZ |
|
銷售代號 | 2534/2538BZ | 銷售代號 | 2538/2534BZ | 銷售代號 | 3134/3138BZ | 銷售代號 | 3134/3138BZ | ||||
外廓尺寸(mm) | 長 | 9900 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 9300 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 11050 | 外廓尺寸(mm) | 長 | 11050 |
| 寬 | 2500 |
| 寬 | 2500 |
| 寬 | 2500 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3980 |
| 高 | 3980 |
| 高 | 3990 |
| 高 | 3990 |
軸距(mm) | 4100+1450 | 軸距(mm) | 3800+1450 | 軸距(mm) | 1950+3400+1450 | 軸距(mm) | 1950+3100+1450 | ||||
驅動 | 6×4 | 驅動 | 6×4 | 驅動 | 8×4 | 驅動 | 8×4 | ||||
發動機 | 型號 | WP10.336E40/WP12.375E40 | 發動機 | 型號 | WP12.375E40/WP10.336E40 | 發動機 | 型號 | WP10.336E40/WP12.375E40 | 發動機 | 型號 | WP10.336E40/WP12.375E40 |
駕駛室 | 長駕 | 駕駛室 | 長駕 | 駕駛室 | 長駕 | 駕駛室 | 長駕 | ||||
離合器(mm) | Φ430 | 離合器(mm) | Φ430 | 離合器(mm) | Φ430 | 離合器(mm) | Φ430 | ||||
前橋 | 7T | 前橋 | 7T | 前橋 | 6.5T | 前橋 | 6.5T | ||||
后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/5.263 | 后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/5.263 | 后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/5.263 | 后橋 | 型號/速比 | 雙減橋/5.263 |
轉向機型號 | TAS85 | 轉向機型號 | TAS85 | 轉向機型號 | TAS85 | 轉向機型號 | TAS85 | ||||
制動系統 | 雙回路氣壓制動 | 制動系統 | 雙回路氣壓制動 | 制動系統 | 雙回路氣壓制動 | 制動系統 | 雙回路氣壓制動 | ||||
油箱(L) | 300L(鋁) | 油箱(L) | 300L(鋁) | 油箱(L) | 300L(鋁) | 油箱(L) | 300L(鋁) | ||||
車架/mm | 300×90×8+6+8 | 車架/mm | 300×90×8+6+8 | 車架/mm | 300×90×8+6+8 | 車架/mm | 300×90×8+6+8 | ||||
輪胎型號 | 12.00R20 | 輪胎型號 | 12.00R20 | 輪胎型號 | 12.00R20 | 輪胎型號 | 12.00R20 | ||||
懸架(前簧后簧) | 多片簧 | 懸架(前簧后簧) | 多片簧 | 懸架(前簧后簧) | 多片簧 | 懸架(前簧后簧) | 多片簧 | ||||
變速箱型號 | 12JS200T/9JS150A | 變速箱型號 | 12JS200T/9JS150A | 變速箱型號 | 9JS150A/12JS200T | 變速箱型號 | 9JS150A/12JS200T | ||||
上裝容積(m3) | 4.5 | 上裝容積(m3) | 4.5 | 上裝容積(m3) | 6.27 | 上裝容積(m3) | 6.5 | ||||
最高車速(km/h) | 90 | 最高車速(km/h) | 90 | 最高車速(km/h) | 90 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||
備注 |
| 備注 |
| 備注 |
| 備注 |