技術參數 | |||||||||||
型號 | 輸入功率(KW) | 輸入扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |||||
6J60T | 110-123 | 550 | 7.31 | 4.21 | 2.5 | 1.57 | 1 | 0.84 | 7.2 | 185 | 8 |
6J60TA | 110-123 | 650 | 8.69 | 5 | 2.96 | 1.86 | 1.34 | 1 | 8.55 | 185 | 8 |
6J70T | 123-136 | 650 | 7.31 | 4.21 | 2.5 | 1.57 | 1 | 0.84 | 7.2 | 185 | 8 |
6J70TA | 123-136 | 750 | 8.69 | 5 | 2.96 | 1.86 | 1.34 | 1 | 8.55 | 185 | 8 |
結構特點
單中間軸、全同步器結構。
1/2檔、3/4檔采用雙錐面同步器,同步容量大,掛檔靈活輕便。
常嚙合斜齒輪傳動,承載能力大,噪音低,壽命長。
高速檔齒輪采用“細高齒”設計(端面重疊系數ε>2),嚙合平穩,噪音低。
中心距小(138mm)、體積小、重量輕。
可配側取力器,滿足整車改裝的需求。
可實現單桿操縱和雙桿操縱。
適用車型: 該系列變速器適用于各種公路運輸車、長途客車、公共汽車等。