5J75T系列變速器 | |||||||||
技術參數: | |||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||||
5J75T | 750-850 | 6.62 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1 | 6.48 | 220 | 12 |
5J75TI | 750-800 | 6.22 | 3.15 | 1.75 | 1 | 0.79 | 6.01 | 220 | 12 |
5J75TB | 750-850 | 7.34 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1 | 6.48 | 230 | 12 |
結構特點:
手操縱機械式5檔變速器。
全部為常嚙合斜齒輪傳動,承載能力大,噪音低,壽命長。
1/倒檔為嚙合套換檔,2/3檔、4/5檔采用鎖銷式慣性同步器換檔。
具有單桿、雙桿兩種遠距離操縱形式。
配備離合器殼、分離裝置總成。
使用可靠、操作靈活、維修方便。
適用車型:
該系列變速器適用于額定輸入扭矩為750-850Nm的大客車、載重車、專用車和特種車。