產品型譜 | ||||||
型號 | 排量L | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 外特性最低燃氣消耗率 | 技術路線 | 適配車型 |
kW/rpm | N.m/rpm | (g/kW.h) | ||||
WP10NG280E51 | 9.726 | 206/1900 | 1300/1200-1500 | ≤188 | 單點噴射+氧化催化 | 11-12米公路客車 ;12-18米公交 |
WP10NG300E51 | 9.726 | 220/1900 | 1400/1200-1500 | ≤188 | 單點噴射+氧化催化 | 11-12米公路客車 ;12-18米公交 |
WP10NG336E51 | 9.726 | 247/1900 | 1450/1200-1500 | ≤188 | 單點噴射+氧化催化 | 11-12米公路客車 ;12-18米公交 |
產品優勢
排放要求:采用Bosch/Woodward公司先進的單點噴射電控系統,氧化型后處理,滿足國V排放
動力性:采用新型ECU,最大扭矩提升7%; 四氣門結構,有效提升低速扭矩和最大扭矩,加速、起步時響應性大幅度提升
經濟性:通過新型ECU精確控制,實現經濟性提升4%;燃氣經濟性向低速區域偏移;強化擠流,加快燃燒速度;采用智能點火線圈:增大點火能量,降低低速部分負荷循環變動,降低氣耗率;匹配小速比后橋,整車氣耗還會進一步降低
可靠性: 新型ECU耐熱、抗振、防電磁干擾,直接裝在發動機上
舒適性:振動小,噪音低,較競爭對手低2分貝