產(chǎn)品型譜 | ||||||
機(jī)型 | 排量L | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (g/kW.h) | ||||
WP3.7Q102E40 | 3.66 | 75/2900 | 285/1400-1800 | ≤198 | 電控高壓共軌+SCR | 5.9-7米公路客車、校車 ;.9-7.5米公交 |
WP3.7Q113E40 | 3.66 | 83/2900 | 320/1400-1800 | ≤198 | 電控高壓共軌+SCR | 5.9-7米公路客車、校車 ;.9-7.5米公交 |
WP3.7Q130E40 | 3.66 | 96/2900 | 380/1400-1800 | ≤198 | 電控高壓共軌+SCR | 5.9-7米公路客車、校車 ;.9-7.5米公交 |
WP3.7Q102E50 | 3.66 | 75/2900 | 285/1400-1800 | ≤198 | 電控高壓共軌+SCR | 5.9-7米公路客車、校車 ;.9-7.5米公交 |
WP3.7Q113E50 | 3.66 | 83/2900 | 320/1400-1800 | ≤198 | 電控高壓共軌+SCR | 5.9-7米公路客車、校車 ;.9-7.5米公交 |
WP3.7Q130E50 | 3.66 | 96/2900 | 380/1400-1800 | ≤198 | 電控高壓共軌+SCR | 5.9-7米公路客車、校車 ;.9-7.5米公交 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
排放要求:滿足國(guó)IV、國(guó)V排放
動(dòng)力性:低轉(zhuǎn)速、大扭矩,加速性能好
經(jīng)濟(jì)性:動(dòng)力總成-系統(tǒng)優(yōu)化油耗低;轉(zhuǎn)速低、機(jī)械效率高-油耗低
安全性:采用整體式隔熱罩,安全美觀
適應(yīng)性:空調(diào)搭載結(jié)構(gòu)滿足整車需求
更安全、更可靠
降低運(yùn)轉(zhuǎn)零部件運(yùn)動(dòng)速度,延長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)時(shí)間
降低單位時(shí)間摩擦副磨損
延長(zhǎng)曲軸飛輪系和齒輪系的壽命
發(fā)動(dòng)機(jī)B10壽命突破80萬(wàn)公里
更經(jīng)濟(jì)
提升發(fā)動(dòng)機(jī)低速、外特性最大扭矩
降低傳動(dòng)系統(tǒng)的速比,提高了傳動(dòng)效率
改善駕駛員換擋規(guī)律,降低油耗
發(fā)動(dòng)機(jī)本體節(jié)能5%,整車節(jié)能10%
更舒適
避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)的高頻扭振區(qū)域
降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音2分貝