工程機械配套領域: | |||
裝載機、起重機、銑刨機、平地機等 | |||
性能參數 | |||
WP10(四氣門)系列工程機械用柴油機 | |||
參數 | 單位 | 數值 | |
缸數 | —— | 6 | |
缸徑×行程 | (mm) | 126×130 | |
排量 | (L) | 9.726 | |
功率 | (kW) | 154—276 | |
壓縮比 | —— | 17:01 | |
旋轉方向 | (mm) | 逆時針(由飛輪端視) | |
長×寬×高 | (mm) | 1527×870×1870 | |
重量 | (kg) | 875 | |
排放 | —— | 非道路三階段 | |
備 注 | 發動機最終重量與尺寸,以完成生產規格為準。 | ||
型譜表 | |||
機型型號 | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 怠速 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | |
WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 850/800 |
WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 850/800 |
WP10G220E342 | 162/2100 | 950/1200-1400 | 820/800 |
WP10G210E342 | 154/2100 | 950/1200-1400 | 820/800 |
WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 850/800 |
WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 850/800 |
WP10G210E344 | 154/1900 | 980/1300-1500 | 850/800 |
WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 850/800 |
WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 850/800 |
WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 850/800 |
WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 850/800 |
產品特點
技術路線:采用電控高壓共軌技術,具有燃燒效率高、噪音小、振動低的優點,升級四階段僅需增加后處理,對整機更加方便
燃油系統:缸內直噴、提高燃燒效率,有效降低發動機油耗、振動及噪音
柴濾系統:三級燃油濾高置,具有自動泵油與燃油加熱功能,加強低溫啟動,方便用戶保養,提高用戶工作效率
潤滑系統:高置機油濾清器,方便客戶使用保養
空濾系統:濰柴專利“93沙塵濾”,一級粗濾效率可達93%,延長濾芯更換周期,降低發動機早磨故障率
冷卻系統:直通式大流量節溫器,模塊化設計,方便用戶保養,降低使用成本;低風扇速比,噪音小
傳動系統:自動張緊輪系,方便用戶保養,延長皮帶壽命
性能曲線