工程機械配套領域: | |||
裝載機、兩頭忙、滑移機、挖掘機、壓路機等 | |||
性能參數 | |||
WP4.1系列工程機械用柴油機 | |||
參數 | 單位 | 數值 | |
缸數 | —— | 4 | |
缸徑×行程 | (mm) | 105×118 | |
排量 | (L) | 4.1 | |
功率 | (kW) | 40—103 | |
壓縮比 | —— | 17.5:1 | |
旋轉方向 | (mm) | 逆時針(由飛輪端視) | |
長×寬×高 | (mm) | 950×660×780 | |
重量 | (kg) | 420 | |
排放 | —— | 非道路三階段 | |
備 注 | 發動機最終重量與尺寸,以完成生產規格為準。 | ||
型譜表 | |||
機型型號 | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 怠速 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | |
WP4.1G70E302 | 52/2400 | 260/1400-1800 | 750 |
WP4.1G82E301 | 60/2400 | 300/1400-1800 | 750 |
WP4.1G88E301 | 65/2400 | 330/1400-1800 | 750 |
WP4.1G102E301 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | 750 |
產品特點
技術路線:電控高壓共軌系統,滿足非道路三階段排放,與其他技術路線相比,具有燃燒效率高、噪音小、振動低的優點
舒適性高:采用燃油預噴技術,有效降低發動機噪音
高原能力:滿足2000m使用環境,專用“高原機”可在5000m高效工作
電控系統:12V/24V電控系統可選
性能曲線