工程機械配套領域: | ||||
叉車、挖掘機、滑移機、高空作業平臺 | ||||
性能參數 | ||||
WP2.7系列工程機械用柴油機 | ||||
參數 | 單位 | 數值 | ||
缸數 | —— | 4 | ||
缸徑×行程 | (mm) | 90×105 | ||
排量 | (L) | 2.67 | ||
功率 | (kW) | 28—36.8 | ||
壓縮比 | —— | 17.8:1 | ||
旋轉方向 | (mm) | 逆時針(由飛輪端視) | ||
長×寬×高 | (mm) | 740×556×731 | ||
重量 | (kg) | 265 | ||
排放 | —— | 非道路三階段 | ||
備 注 | 發動機最終重量與尺寸,以完成生產規格為準。 | |||
型譜表 | ||||
機型型號 | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 | 怠速 | 技術路線 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | ||
WP2.7G50E302 | 36.8/2650 | 165/1600-1800 | 800 | 電控+自吸 |
WP2.7G50E301 | 36.8/2200 | 175/1400-1800 | 800 | 電控+自吸 |
WP2.7G38E301 | 28/2200 | 150/1400-1800 | 800 | 電控+自吸 |
產品特點
柴濾系統:兩級柴油濾,集泵油排氣、粗濾與精濾功能
冷卻系統:雙曲面風扇、大流量水泵,低噪音、低功耗
進氣系統:低渦流比進氣道,低速煙度好,中高速進氣量大
冷啟動:標配進氣電加熱、大功率起動機,低溫啟動性好
性能曲線