技術參數 | |||||||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||||
RT-11609A | 1490 | 12.65 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 13.22 | 267 | 13 |
RTO-11609B | 1490 | 12.57 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.14 | 267 | 13 |
RT-11509C | 1490 | 12.42 | 8.26 | 6.08 | 4.53 | 3.36 | 2.47 | 1.81 | 1.35 | 1 | 12.99 | 267 | 12 |
RTO-11609E | 1490 | 10.69 | 7.08 | 5.25 | 3.4 | 2.68 | 2.08 | 1.55 | 1 | 0.79 | 11.17 | 267 | 12 |
RTO-11509F | 1490 | 10.06 | 6.71 | 4.92 | 3.36 | 2.65 | 2 | 1.47 | 1 | 0.79 | 10.51 | 267 | 12 |
結構特點
主副箱組合設計,主箱手操縱,副箱氣操縱,9個前進檔。
主副箱均為雙中間軸傳動,主軸及主軸齒輪浮動,取消了所有主軸齒輪上的滾針軸承。
雙H或單H操縱,可單、雙桿操縱或左、右操縱、雙向遠距離操縱。
可配裝前制全功率取力器,底取力器,和后取力器。
軸向尺寸短、重量輕、承載能力大、使用可靠、維修方便。
適用車型: 該系列變速器適用于額定輸入扭矩為1490Nm的各種載重車、自卸車、越野車、汽車起重機、重型消防車、鐵路軌道車等。