技術參數 | |||||||||||||
型號 | 扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RL | RH | ||||
8JS75T | 750 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS85T | 850 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS95T | 950 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS115T | 1150 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS75TA | 750 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
8JS85TA | 850 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
8JS95TA | 950 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
8JS115TA | 1150 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
結構特點
主副箱雙中間軸結構,功率分流,可靠性高。
中心距小(105mm),體積小,重量輕。
主軸及齒輪浮動安裝,齒輪與軸之間沒有滾針軸承,傳動效率高。
齒輪采用“細高齒”設計(重疊系數ε>2)嚙合平穩,噪音低。
全同步器設計,主,副箱均采用鎖環式雙錐同步器,同步容量大,掛檔靈活輕便。
主副箱組合設計,速比級差小,燃油經濟性好。
取力形式多樣,能夠滿足整車各種改裝的動力輸出要求。
可實現單H,雙H,單桿操縱,雙桿操縱。