技術參數 | ||||||||||||
型號 | 輸入功率(Kw) | 輸入扭矩(Nm) | 各檔速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |||||
7DS90 | 191 | 900 | 9.2 | 5.43 | 3.54 | 2.53 | 1.82 | 1.33 | 1 | 8.49 | 260 | 14 |
7DS90B | 191 | 900 | 8.17 | 4.82 | 3.14 | 2.09 | 1.44 | 1 | 0.82 | 7.54 | 260 | 14 |
7DS100 | 199 | 1000 | 9.2 | 5.43 | 3.54 | 2.53 | 1.82 | 1.33 | 1 | 8.49 | 260 | 14 |
7DS100B | 199 | 1000 | 8.17 | 4.82 | 3.14 | 2.09 | 1.44 | 1 | 0.82 | 7.54 | 260 | 14 |
7DS118 | 220 | 1180 | 10.22 | 5.43 | 3.54 | 2.53 | 1.82 | 1.33 | 1 | 9.04 | 260 | 14 |
7DS118B | 220 | 1180 | 9.08 | 4.82 | 3.14 | 2.09 | 1.44 | 1 | 0.82 | 8.03 | 260 | 14 |
結構特點
單箱體結構,機械式手操縱,結構獨特,扭矩儲備系數大。
采用雙中間軸傳動,主軸和主軸齒輪浮動,取消了傳統的滾針軸承。
采用雙H操縱,可單、雙桿操縱,左、右操縱或雙向操縱。
可配置前置全功率取力器、后取力器。
軸向尺寸短、重量輕、承載能力大,維修方便。
適用車型:該系列變速器適用于各種公路載重車、自卸車、越野車、牽引車、汽車起重機、礦用車、重型消防車及鐵路軌道車等。