技術參數 | ||||||||||
型號 | 輸入功率(Kw) | 輸入扭矩(Nm) | 輸入轉速(rpm) | 各檔速比 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||||
6J82T | 176 | 850 | 2600 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.73 | 6.34 |
6J82TA | 154 | 800 | 2600 | 9.03 | 5.25 | 3.19 | 2 | 1.31 | 1 | 8.15 |
6J82TB | 176 | 850 | 2600 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.81 | 6.34 |
6J82TC | 176 | 850 | 2600 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.75 | 1.3 | 1 | 6.34 |
6J82TD | 176 | 850 | 2600 | 7.79 | 4.53 | 2.75 | 1.63 | 1 | 0.81 | 7.03 |
結構特點
機械式6檔全同步器變速器,5、6檔為鎖環式慣性同步器,1、2、3、4檔為鎖銷式慣性同步器,倒檔為嚙合套。
可前置、后置、立式或臥式安裝。
可實現直接操縱、遠距離操縱,單、雙桿左、右操縱及雙向操縱。
可配置側取力器和后取力器。
一、倒檔為常嚙合直齒輪,其余為常嚙合斜齒輪。
帶有車速里程表齒輪副、倒檔及空檔指示燈開關。
適用車型: 該系列變速器適用于輸入扭矩為800-850Nm的各種公路運輸車、大客車、越野車、牽引車、汽車起重機、礦用車、重型消防車及鐵路軌道車等。