J5平頂牽引車配置
車型 | 6×4(左置) | |
底盤外形尺寸 | 7115×2500×2990(±1%) | |
軸距 (mm) | 3450+1350 | |
前懸/后懸 (mm) | 1515/800 | |
最大爬坡度(%) | 14 | |
最高車速(km/h) | 68 | |
最大牽引重量(Ton) | 180(雙掛) | |
距地間隙 (mm) | 335 | |
最小轉彎直徑(m) | 17.5 | |
接近角/離去角 ( o ) | 27/48(空載) | |
底盤整備質量(kg) | 10500 | |
發動機 | WP10.420E32, 水冷、四沖程、直-6、增壓中冷 | |
額定功率(kw/rpm) | 309KW(420Ps)/2200rpm | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 1750Nm/1300-1600 r/min | |
排放標準 | 國 III | |
燃油箱容積 (L) | 400L(鋁合金) | |
離合器 | 430單片、干式摩擦離合器 | |
變速箱 | 12JSDX240T斜齒變速箱 ,機械式12檔,2個倒檔,手動 | |
前橋 | D643-9t 雙蹄片式氣壓制動,非驅動轉向橋 | |
中橋 | 300鑄鋼橋-13/5.921 雙蹄片式氣壓制動,輪邊減速、雙減速驅動橋,輪間差速、軸間差速 | |
后橋 | 300鑄鋼橋-13/5.921 雙蹄片式氣壓制動,輪邊減速、雙減速驅動橋,輪間差速、軸間差速 | |
轉向機 | 國產方向機, 國產,循環球式,液壓助力 | |
車架 | 邊梁式沖壓鉚接結構, 300*80*(8+8)車架+8(加強板) | |
懸掛
| 前:非獨立式鋼板彈簧、筒式減振器 后:非獨立式平衡鋼板彈簧、平衡懸掛 | |
輪胎 | 帶備胎,鋼輪輞 | |
鞍座型號 | 單向 | |
制動 | 行車制動器 | 制動器可以自動調節,雙循環空氣制動 |
駐車制動器 | 儲能彈簧,作用于后輪 | |
輔助制動器 | 發動機排氣制動 | |
電氣系統 | 起動機 | 5.4KW/24V |
發電機 | 28V/55A | |
蓄電池 | 2×12V-180Ah | |
駕駛室
| 天V平頂 外飾:三步車梯、外遮陽板、手動天窗、手動調節后視鏡、駕駛室后窗。 內飾:氣懸浮主座椅、單臥鋪、冷暖空調、可調方向盤、手動門鎖、收放機(帶MP3功能)、數字儀表、電動玻璃升降器,手動傾翻系統。 選裝:駕駛室獨立采暖,水寒寶,車載終端,220V電源,德國韋伯斯特駐車暖風。 |